Ngày đăng: 26/04/2018
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 2625/QĐ-BNN-TY | Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - UBND các tỉnh, thành phố; - Tổng cục Thủy sản, Thanh tra Bộ; - Các Vụ: TC, TK, KHCN&MT, PC; - Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục; - Cục QLCLNLS&TS; Cục Chăn nuôi; - Sở NN&PTNT, Chi cục quản lý chuyên ngành thú y, thủy sản các tỉnh, thành phố; - Các doanh nghiệp SX, KD thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y; SX, KD thức ăn chăn nuôi; - Lưu: VT, TY. |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Văn Tám |
TT | Nội dung hoạt động | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
1. | Trình Bộ phê duyệt quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ, kinh phí hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống kháng kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. | Cục Thú y | Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi | 2017 |
2. | Xác định những khoảng trống, chồng chéo bất hợp lý tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến việc quản lý kháng sinh và giám sát kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản | Vụ Pháp chế | Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản | 2017 - 2020 |
3. | Từng bước loại bỏ và tiến tới cấm việc sử dụng kháng sinh để kích thích tăng trưởng cho động vật (theo thông tư 06/2016 /TT- BNNPTNT). | Cục Chăn nuôi | Cục Thú y | 2017 |
4. | Xây dựng văn bản nhằm hạn chế và tiến tới loại bỏ việc sử dụng kháng sinh trong phòng bệnh cho động vật. | Cục Chăn nuôi | Cục Thú y | 2017 - 2020 |
5. | Xây dựng Hướng dẫn kê đơn thuốc và bán kháng sinh theo đơn | Cục Thú y | Vụ Pháp chế | 2018 |
6. | Rà soát và xây dựng văn bản quản lý, giám sát việc sử dụng, nhập khẩu, sản xuất thuốc kháng sinh | Cục Thú y | Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản | 2017- 2020 |
7. | Tiến hành thanh tra và kiểm tra các bên liên quan đến việc mua bán hoặc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, từ nhập khẩu đến trang trại | Cục Thú y | Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản | Hằng năm |
8. | Tăng cường giám sát dư lượng kháng sinh trong thực phẩm có nguồn gốc động vật cả cho xuất khẩu và tiêu thụ trong nước và công bố kết quả giám sát | Cục Thú y , Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản | Hằng năm | |
9. | Tiến hành nghiên cứu đánh giá nhận thức về quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh của nhóm đối tượng được lựa chọn (bao gồm cả người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, cán bộ kỹ thuật, người làm công tác chuyên môn và người tiêu dùng). | Cục thú y | Viện Thú y, Viện Thủy sản, Chi cục chăn nuôi thú y, Chi cục Thủy sản | 2017- 2018 |
10. | Xây dựng bộ công cụ truyền thông (bao gồm các tờ tin tờ rơi, áp phích, về kháng sinh và kháng kháng sinh) về sử dụng thuốc kháng sinh và kháng kháng sinh | Cục thú y, Trung tâm Khuyến nông quốc gia | Tổng cục thủy sản, Cục Chăn nuôi | 2018 |
11. | Tổ chức các chiến dịch truyền thông về quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh với các đại diện chính từ ngành thú y, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản | Cục Thú y, Tổng cục thủy sản, Cục Chăn nuôi, Trung tâm khuyến nông quốc gia. | Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Sở NN&PTNT các tỉnh, Chi cục Chăn nuôi thú y, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Chi cục thủy sản các tỉnh, công ty SXKD thuốc thú y, công ty SXKD thức ăn chăn nuôi, Hội và các hiệp hội, Các cơ quan báo đài. | 2018 - 2020 |
12. | Tiến hành các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh cho người chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản và công chúng | Cục Thú y, Tổng cục thủy sản, Cục Chăn nuôi, Trung tâm khuyến nông quốc gia. | Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Sở NN&PTNT các tỉnh, Chi cục Chăn nuôi thú y, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Chi cục thủy sản các tỉnh, công ty SXKD thuốc thú y, công ty SXKD thức ăn chăn nuôi, Hội và các hiệp hội, Các cơ quan báo đài. |
2018 - 2020 |
13. | Xây dựng các hướng dẫn về sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. | Cục thú y | Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản, Viện Thú y, Viện Thủy sản | 2018- 2020 |
14. | Tổ chức các hoạt động tập huấn về sử dụng kháng sinh trong điều trị, sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản | Trung tâm khuyến nông quốc gia | Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản |
2018- 2020 |
15. | Phát triển quan hệ đối tác công-tư để thực hiện các hoạt động thực hành sản xuất chăn nuôi tốt trong sử dụng kháng sinh |
Cục Thú y Cục Chăn nuôi Vụ nuôi trồng thủy sản |
Các công ty SXKD thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; Hiệp hội thức ăn chăn nuôi, SXKD thuốc thú y | Hằng năm |
16. | Xây dựng khung nội dung và kiến nghị đưa vào các chương trình đào tạo chăn nuôi thú y của các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, đào tạo cán bộ kỹ thuật và người làm chuyên môn bao gồm cả cho khối tư nhân về sử dụng kháng sinh, kháng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản | Cục Thú y | Các chi cục CN thú y Các công ty SXKD thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi |
2020 |
17. | Tăng cường quản lý giấy chứng chỉ hành nghề cho cán bộ thú y, đào tạo bổ sung về thực hành sử dụng kháng sinh tốt. | Cục Thú y | Hội thú y, chi cục Chăn nuôi thú y các tỉnh. | 2019-2020 |
18. | Tập huấn thực hành chăn nuôi tốt nhằm giảm nhu cầu điều trị bằng kháng sinh tại các trang trại thông qua các chương trình khuyến nông và các hoạt động liên quan | Trung tâm khuyến nông quốc gia | Cục Chăn nuôi, Vụ nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh | 2018 -2020 |
19. | Hỗ trợ các biện pháp chẩn đoán và khuyến khích sử dụng các công cụ chẩn đoán trước khi bắt đầu điều trị bằng kháng sinh | Cục Thú y | Vụ KHCN&MT, Vụ Kế hoạch Bộ NN&PTNT; Các CCTY tỉnh | Hằng năm |
20. | Xây dựng chương trình kiểm soát các bệnh lây nhiễm chính trong vật nuôi và thủy sản (mà phải dùng nhiều kháng sinh khi điều trị) | Cục Thú y | Hội Thú y, Viện Thú y, Công ty SXKD thuốc thú y |
2018 - 2020 |
21. | Khuyến khích đánh giá các liệu pháp điều trị thay thế kháng sinh (Nghiên cứu, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, các sản phẩm thay thế) và áp dụng các biện pháp thay thế. | Vụ KHCN&MT Cục Thú y | Vụ Nuôi trồng thủy sản, Cục Chăn Nuôi, các viện nghiên cứu, các công ty thuốc và thức ăn. | 2018 -2020 |
22. | Đánh giá năng lực của các phòng thử nghiệm hiện nay về khả năng xét nghiệm vi sinh vật kháng kháng sinh. | Cục Thú y | Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TWI (NCVHI), Trung tâm chẩn đoán thú y TW (NIVR) | 2017 - 2018 |
23. | Xác định phòng thí nghiệm dẫn đầu và xây dựng danh sách phòng thí nghiệm được chỉ định kiểm tra vi khuẩn kháng kháng sinh | Cục Thú y | Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TWI, các phòng thí nghiệm liên quan | 2017 - 2018 |
24. | Xây dựng các tiêu chuẩn phép thử vi khuẩn kháng kháng sinh và tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên của phòng thí nghiệm trong danh sách | Cục Thú y | Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TWI (NCVHI), Trung tâm chẩn đoán thú y TW (NIVR), Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 2018-2020 |
25. | Thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng cho các xét nghiệm về kháng kháng sinh cho phòng thí nghiệm tham gia | Cục Thú y | FAO, Các phòng thử nghiệm trong danh mục tham gia | 2018-2020 |
26. | Xây dựng chương trình quốc gia về giám sát kháng kháng sinh trên động vật và thực phẩm | Cục Thú y | FAO, Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TWI (NCVHI) | 2017 |
27. | Thực hiện chương trình quốc gia về giám sát kháng kháng sinh trên động vật và trên thực phẩm | Cục Thú y | Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I, Viện Thú y, các phòng thí nghiệm liên quan | 2018- 2020 |
28. | Xây dựng chương trình quốc gia về giám sát kháng kháng sinh trên thủy sản và sản phẩm thủy sản | Cục Thú y | FAO, Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TWI (NCVHI) |
2018 |
29. | Thực hiện chương trình giám sát AMR với sản phẩm thủy sản nuôi | Cục Thú y | Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, các phòng thí nghiệm có liên quan | 2019 - 2020 |
30. | Xây dựng một cơ sở dữ liệu trung ương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phân tích các dữ liệu về kháng kháng sinh | Cục Thú y | FAO, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I, Viện Thú y, các phòng thí nghiệm liên quan | 2018-2020 |
31. | Xây dựng biểu mẫu báo cáo, cơ chế chia sẻ kết quả của chương trình giám sát AMR với các phòng thí nghiệm tham gia và các bên liên quan | Cục Thú y | FAO, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I, Viện Thú y, các phòng thí nghiệm liên quan | 2018 |
32. | Thiết lập các chương trình hợp tác với các đối tác nghiên cứu để tiếp tục khảo sát và xác định đặc tính cho các vi khuẩn kháng kháng sinh trong thực phẩm và trên động vật, bao gồm khối tư nhân | Cục Thú y | Bộ Y tế, FAO, OIE, WHO, OUCRU, CDC và các tổ chức khác | 2017-2020 |
33. | Xây dựng và thực hiện chương trình quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản | Cục Thú y | Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản, Công ty SXKD thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, Viện Thú y, Viện Thủy sản, các trường đại học | 2018-2020 |
34. | Thiết lập các chương trình hợp tác với các đối tác nghiên cứu để cung cấp bổ sung kiến thức về thực hành sử dụng kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản | Bộ NN&PTNT | Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, các Trường đại học, Viện nghiên cứu | 2019-2020 |
35. | Định lượng ảnh hưởng của quản lý sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi / nuôi trồng thủy sản và sự xuất hiện kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng và thủy sản | Cục Thú y | Các tổ chức Quốc tế, Viện nghiên cứu, trường đại học. | 2019-2020 |
36. | Thực hiện giám sát thường xuyên dư lượng kháng sinh trong thực phẩm có nguồn gốc động vật | Cục Thú y Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản |
Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi thú y, Chi cục thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các tỉnh | Hằng năm |
37. | Chia sẻ kết quả của chương trình giám sát dư lượng kháng sinh | Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản | Các đơn vị liên quan, các Viện nghiên cứu, trường đại học | Hằng năm |
38. | Tham gia các cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống kháng thuốc | Cục Thú y | Bộ NN&PTNT Bộ Y tế Bộ Công Thương Bộ Tài Nguyên và Môi trường |
Hằng năm |
39. | Tổ chức các hoạt động truyền thông chung giữa ngành y tế và thú y | Cục Thú y | Cục Chăn nuôi; Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; Vụ Nuôi trồng thủy sản; Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Bộ Thông tin và truyền thông; Trung tâm khuyến nông quốc gia | Hằng năm |
40. | Tăng cường quan hệ hợp tác công-tư nhằm tăng cường nhận thức về kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thông qua các cán bộ kỹ thuật làm việc trong các nhóm ngành liên quan | Cục Thú y | Các hiệp hội; các chính quyền địa phương, Trung tâm khuyến nông quốc gia | Hằng năm |
41. | Chia sẻ thông tin về kháng kháng sinh, kháng sinh và giám sát dư lượng kháng sinh giữa y tế và thú y và môi trường | Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản | Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý khám chữa bệnh-Bộ Y tế Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | Hằng năm |
42. | Chia sẻ kết quả quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh để đưa vào báo cáo chung giữa ngành y tế và thú y | Cục Thú y | Cục Quản lý khám chữa bệnh-Bộ Y tế; Tổng cục Môi trường -Bộ Tài nguyên và Môi trường | Hằng năm |
43. | Tham gia vào hoạt động khu vực và quốc tế về quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản | Cục Thú y | Cục Chăn nuôi, Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ hợp tác quốc tế | Hằng năm |
44. | Chia sẻ dữ liệu về quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh ở Việt Nam với các đối tác quốc tế | Cục Thú y | Các viện nghiên cứu, Các trường đại học, Bộ Y tế | Hằng năm |