Ngày đăng: 28/03/2018
CHÍNH PHỦ ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 43/2017/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017 |
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (3b). KN |
TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
TT | TÊN NHÓM HÀNG HÓA | NỘI DUNG BẮT BUỘC |
1 | Lương thực | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
2 | Thực phẩm | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hoặc thành phần định lượng; đ) Thông tin, cảnh báo; e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần, thành phần định lượng hoặc giá trị dinh dưỡng; đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; e) Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có); g) Ghi cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”; h) Ghi cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. |
4 | Thực phẩm đã qua chiếu xạ | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hoặc thành phần định lượng; đ) Thông tin cảnh báo; e) Ghi cụm từ: “Thực phẩm đã qua chiếu xạ”; |
5 | Thực phẩm biến đổi gen | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hoặc thành phần định lượng; đ) Thông tin cảnh báo; e) Ghi cụm từ: “Thực phẩm biến đổi gen” hoặc “biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng. |
6 | Đồ uống (trừ rượu): | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hoặc thành phần định lượng; đ) Thông tin cảnh báo; e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
7 | Rượu | a) Định lượng; b) Hàm lượng etanol; c) Hạn sử dụng (nếu có); d) Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang); đ) Thông tin cảnh báo (nếu có); e) Mã nhận diện lô (nếu có). |
8 | Thuốc lá | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Thông tin cảnh báo; d) Hạn sử dụng; đ) Mã số, mã vạch. |
9 | Phụ gia thực phẩm | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần định lượng; đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; e) Ghi cụm từ: “Phụ gia thực phẩm”; g) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
10 | Vi chất dinh dưỡng | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Thành phần; d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; đ) Ghi cụm từ: “Dùng cho thực phẩm”. |
11 | Nguyên liệu thực phẩm | a) Tên nguyên liệu; b) Định lượng; c) Ngày sản xuất; d) Hạn sử dụng; đ) Hướng dẫn sử dụng và bảo quản. |
12 | Thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người | a) Thành phần định lượng, hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng dược chất, dược liệu của thuốc, nguyên liệu làm thuốc; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng/hạn dùng; d) Dạng bào chế trừ nguyên liệu làm thuốc; đ) Quy cách đóng gói, tiêu chuẩn chất lượng; e) Số đăng ký hoặc số giấy phép nhập khẩu, số lô sản xuất; g) Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe; h) Hướng dẫn sử dụng trừ nguyên liệu làm thuốc, hướng dẫn (điều kiện) bảo quản. |
13 | Trang thiết bị y tế | a) Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; b) Số lô hoặc số sê ri của trang thiết bị y tế; c) Ngày sản xuất, hạn sử dụng: Trang thiết bị y tế tiệt trùng, sử dụng một lần, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất phải ghi hạn sử dụng. Các trường hợp khác ghi ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng; d) Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, cơ sở bảo hành: Có thể được thể hiện trực tiếp trên nhãn trang thiết bị y tế hoặc ghi rõ hướng dẫn tra cứu các thông tin này trên nhãn trang thiết bị y tế. |
14 | Mỹ phẩm | a) Định lượng; b) Thành phần hoặc thành phần định lượng; c) Số lô sản xuất; d) Ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng/hạn dùng; đ) Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn; e) Hướng dẫn sử dụng trừ khi dạng trình bày đã thể hiện rõ cách sử dụng của sản phẩm; g) Thông tin, cảnh báo. |
15 | Hóa chất gia dụng | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hoặc hàm lượng hoạt chất; đ) Số lô sản xuất; e) Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam; g) Thông tin cảnh báo; h) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
16 | Thức ăn chăn nuôi | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần định lượng; đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; e) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
17 | Thuốc thú y, vắcxin, chế phẩm sinh học dùng trong thú y | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần định lượng; đ) Hướng dẫn sử dụng, bảo quản; e) Thông tin cảnh báo. |
18 | Thức ăn thủy sản | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần định lượng; đ) Hướng dẫn sử dụng, bảo quản; e) Thông tin cảnh báo (nếu có); g) Số điện thoại (nếu có). |
19 | Chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần định lượng; đ) Hướng dẫn sử dụng, bảo quản; e) Thông tin cảnh báo (nếu có); g) Số điện thoại (nếu có). |
20 | Thuốc bảo vệ thực vật | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hàm lượng; đ) Thông tin cảnh báo; e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
21 | Giống cây trồng | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; e) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
22 | Giống vật nuôi | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; đ) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
23 | Giống thủy sản | a) Tên giống thủy sản (bao gồm tên thương mại và tên khoa học); b) Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, ương dưỡng; c) Số lượng giống thủy sản; d) Chỉ tiêu chất lượng theo Tiêu chuẩn công bố áp dụng; đ) Ngày xuất bán; e) Thời hạn sử dụng (nếu có); g) Hướng dẫn vận chuyển, bảo quản và sử dụng; h) Số điện thoại (nếu có). |
24 | Đồ chơi trẻ em | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Thông tin cảnh báo; d) Hướng dẫn sử dụng; đ) Năm sản xuất. |
25 | Sản phẩm dệt, may, da, giầy | a) Thành phần hoặc thành phần định lượng; b) Thông số kỹ thuật; c) Thông tin cảnh báo; d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; đ) Năm sản xuất. |
26 | Sản phẩm nhựa, cao su | a) Định lượng; b) Tháng sản xuất; c) Thành phần; d) Thông số kỹ thuật; đ) Thông tin cảnh báo. |
27 | Giấy, bìa, cacton | a) Định lượng; b) Tháng sản xuất; c) Thông số kỹ thuật; d) Thông tin cảnh báo. |
28 | Đồ dùng giảng dạy, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm | a) Định lượng; b) Thông số kỹ thuật; c) Thông tin cảnh báo. |
29 | Ấn phẩm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, văn học, nghệ thuật, tôn giáo | a) Nhà xuất bản (Nhà sản xuất), nhà in; b) Tên tác giả, dịch giả; c) Giấy phép xuất bản; d) Thông số kỹ thuật (khổ, kích thước, số trang); đ) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
30 | Nhạc cụ | a) Thông số kỹ thuật; b) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
31 | Dụng cụ thể dục thể thao, máy tập thể dục thể thao | a) Định lượng; b) Năm sản xuất; c) Thành phần; d) Thông số kỹ thuật; đ) Hướng dẫn sử dụng; e) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
32 | Đồ gỗ | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; d) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
33 | Sản phẩm sành, sứ, thủy tinh | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; d) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
34 | Hàng thủ công mỹ nghệ | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; d) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
35 | Đồ gia dụng, thiết bị gia dụng (không dùng điện) | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; d) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
36 | Bạc | a) Định lượng; b) Thành phần định lượng; c) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
37 | Đá quý | a) Định lượng; b) Thông số kỹ thuật; c) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
38 | Vàng trang sức, mỹ nghệ | a) Hàm lượng; b) Khối lượng; c) Khối lượng vật gắn (nếu có); d) Mã ký hiệu sản phẩm; đ) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
39 | Trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần; đ) Thông số kỹ thuật; e) Thông tin cảnh báo; g) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; |
40 | Thiết bị bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện, điện tử; Sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang, làm mới. | a) Năm sản xuất; b) Thông số kỹ thuật; c) Thông tin cảnh báo; d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; đ) Với sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang làm mới phải ghi rõ bằng tiếng Việt là “sản phẩm tân trang làm mới” hoặc bằng tiếng Anh có ý nghĩa tương đương. |
41 | Máy móc, trang thiết bị cơ khí | a) Định lượng; b) Tháng sản xuất; c) Thông số kỹ thuật; d) Thông tin cảnh báo an toàn; đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
42 | Máy móc, trang thiết bị đo lường, thử nghiệm | a) Định lượng; b) Tháng sản xuất; c) Thông số kỹ thuật; d) Thông tin cảnh báo; đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
43 | Sản phẩm luyện kim | a) Định lượng; b) Thành phần định lượng; c) Thông số kỹ thuật. |
44 | Dụng cụ đánh bắt thủy sản | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Thông tin cảnh báo (nếu có); d) Số điện thoại (nếu có). |
45 | Ô tô | a) Tên nhà sản xuất; b) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code); c) Số khung hoặc số VIN; d) Khối lượng bản thân; đ) Số người cho phép chở (đối với xe chở người); e) Khối lượng toàn bộ thiết kế; g) Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước; h) Năm sản xuất; i) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
46 | Rơmooc, sơmi rơmooc | a) Tên nhà sản xuất; b) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (model code); c) Số khung hoặc số VIN; d) Khối lượng bản thân; e) Khối lượng toàn bộ thiết kế; g) Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước; h) Năm sản xuất; i) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
47 | Mô tô, xe máy | a) Tên nhà sản xuất; b) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code); c) Số khung; d) Khối lượng bản thân; đ) Dung tích xi lanh; g) Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước; h) Năm sản xuất; i) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
48 | Xe máy chuyên dùng | a) Tên nhà sản xuất; b) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code); c) Số khung; d) Thông số kỹ thuật đặc trưng; đ) Năm sản xuất; e) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
49 | Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ | f) Tên nhà sản xuất; g) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code); h) Khối lượng bản thân; i) Số người cho phép chở; đ) Khối lượng toàn bộ thiết kế; e) Số khung hoặc số VIN; g) Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước; h) Năm sản xuất; i) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
50 | Xe đạp | a) Tên nhà sản xuất; b) Năm sản xuất; c) Thông số kỹ thuật cơ bản; d) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
51 | Phụ tùng của phương tiện giao thông | a) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code) (nếu có); b) Mã phụ tùng (part number); c) Năm sản xuất (nếu có); d) Thông số kỹ thuật (nếu có); đ) Thông tin, cảnh báo (nếu có). |
52 | Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất | a) Định lượng; b) Thông số kỹ thuật; c) Tháng sản xuất; d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; đ) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
53 | Các sản phẩm từ dầu mỏ | a) Định lượng; b) Thành phần; c) Thông tin, cảnh báo; d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
54 | Chất tẩy rửa | a) Định lượng; b) Tháng sản xuất; c) Thành phần hoặc thành phần định lượng; d) Thông tin, cảnh báo; đ) Hướng dẫn sử dụng. |
55 | Hóa chất | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng (nếu có); d) Thành phần hoặc thành phần định lượng; đ) Mã nhận dạng hóa chất (nếu có); e) Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ (nếu có); g) Biện pháp phòng ngừa (nếu có); h) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
56 | Phân bón | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hoặc thành phần định lượng; đ) Thông tin cảnh báo; e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; |
57 | Vật liệu nổ công nghiệp | a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hoặc thành phần định lượng; đ) Thông tin cảnh báo; e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. |
58 | Kính mắt | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Thông tin cảnh báo (nếu có); d) Hướng dẫn sử dụng. |
59 | Đồng hồ | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Thông tin cảnh báo (nếu có); d) Hướng dẫn sử dụng. |
60 | Bỉm, băng vệ sinh, khẩu trang, bông tẩy trang, bông vệ sinh tai, giấy vệ sinh | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Hướng dẫn sử dụng; d) Thông tin cảnh báo (nếu có); đ) Tháng sản xuất; e) Hạn sử dụng. |
61 | Bàn chải đánh răng | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Hướng dẫn sử dụng; d) Thông tin cảnh báo (nếu có); đ) Tháng sản xuất. |
62 | Khăn ướt | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Hướng dẫn sử dụng; d) Thông tin cảnh báo (nếu có); đ) Ngày sản xuất; e) Hạn sử dụng. |
63 | Máy móc, dụng cụ làm đẹp | a) Thông số kỹ thuật; b) Hướng dẫn sử dụng; c) Thông tin cảnh báo (nếu có); d) Năm sản xuất. |
64 | Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | a) Thành phần; b) Thông số kỹ thuật; c) Hướng dẫn sử dụng; d) Thông tin cảnh báo (nếu có); đ) Ngày sản xuất. |
65 | Mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp máy (gọi tắt là mũ bảo hiểm) | a) Cỡ mũ; b) Tháng, năm sản xuất; c) Kiểu mũ (Model); d) Định lượng; đ) Hướng dẫn sử dụng; e) Ghi cụm từ: “Mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy”; g) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
66 | Xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp máy | a) Nhãn hiệu; b) Loại Model; c) Tự trọng (Khối lượng bản thân); d) Thông số kỹ thuật; đ) Năm sản xuất; e) Hướng dẫn sử dụng; g) Thông tin cảnh báo (nếu có). |
STT | ĐƠN VỊ ĐO | CÁCH THỂ HIỆN |
1 | Đơn vị đo khối lượng | kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg), microgam (µg). |
2 | Đơn vị đo thể tích | lít (l), mililít (ml); microlít (µl). |
3 | Trường hợp hàng hóa ở trạng thái rắn thì dùng đơn vị đo thể tích | mét khối (m3), decimét khối (dm3), centimét khối (cm3), milimét khối (mm3). |
4 | Đơn vị đo diện tích | mét vuông (m2), decimét vuông (dm2), centimét vuông (cm2), milimét vuông (mm2). |
5 | Đơn vị đo độ dài | mét (m), decimét (dm), centimét (cm), milimét (mm). |
TT | TRẠNG THÁI, DẠNG HOẶC LOẠI HÀNG HÓA | CÁCH GHI |
1 | - Hàng hóa dạng rắn, khí. - Hàng hóa là hỗn hợp rắn và lỏng. - Hàng hóa là khí nén. |
- Khối lượng tịnh. - Khối lượng tịnh hỗn hợp và khối lượng chất rắn. - Khối lượng tịnh của khí nén và khối lượng tịnh của bình áp lực (hoặc khối lượng tịnh của khí nén và tổng khối lượng của khí nén, bình áp lực). |
2 | - Hàng hóa dạng nhão, keo sệt. - Hàng hóa dạng nhão có trong các bình phun. |
- Khối lượng tịnh hoặc thể tích thực. - Khối lượng tịnh gồm cả chất nhão và chất tạo áp lực phun. |
3 | - Hàng hóa dạng lỏng. - Hàng hóa dạng lỏng trong các bình phun. |
- Thể tích thực ở 20 °C. - Thể tích thực ở 20 °C gồm cả chất lỏng và chất tạo áp lực phun. |
4 | Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật: - Dạng viên; - Dạng bột; - Dạng lỏng; - Thuốc kích dục cho cá đẻ. |
- Số lượng viên, khối lượng 1 viên. - Khối lượng tịnh. - Thể tích thực. - Đơn vị Quốc tế UI hoặc IU. - Số bào tử. |
5 | Giống cây trồng: Hạt giống. | - Khối lượng tịnh. |
6 | Giống thủy sản | - Lượng tế bào; - Số con hoặc số cá thể; - Khối lượng tịnh. |
7 | Hàng hóa là vật phẩm gồm nhiều cỡ khác nhau theo kích thước bề mặt của chúng. | Kích thước bề mặt: chiều dài và chiều rộng hoặc đường kính hoặc đường chéo. |
8 | Hàng hóa dạng lá xếp theo tấm. | Độ dày, diện tích hoặc (chiều dài) x (chiều rộng) của 1 tấm. |
9 | Hàng hóa dạng lá xếp theo cuộn. | Độ dày, chiều rộng của lá và chiều dài hoặc khối lượng tịnh của 1 cuộn. |
10 | Hàng hóa dạng sợi, dạng thanh. | Tiết diện hoặc những thông số tương đương (những thông số có thể suy ra được tiết diện đó) và độ dài hoặc khối lượng tịnh của sợi, của thanh. |
- Nếu sợi, thanh được tạo thành từ nhiều sợi nhỏ hơn. | - Ghi tiết diện/sợi, số lượng sợi và chiều dài hoặc khối lượng tịnh của sợi hoặc thanh. | |
- Nếu sợi, thanh có vỏ bọc. | - Ghi thêm chiều dày lớp vỏ bọc. | |
11 | Đường ống. | Đường kính ngoài và đường kính trong hoặc độ dày và chiều dài của ống. |
12 | Lưới tấm. | Chiều dài kéo căng, chiều ngang kéo căng hoặc số mắt lưới chiều ngang và khối lượng tịnh. |
13 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật dụng. | Kích thước của khối sản phẩm, hàng hóa đó. |
STT | TRƯỜNG HỢP | CÁCH GHI |
1 | Cách ghi ngày, tháng, năm đối với ngày sản xuất, hạn sử dụng, hạn bảo quản quy định tại Điều 14 Nghị định này. Giữa ngày, tháng, năm có thể dùng dấu chấm (.), dấu gạch chéo (/), dấu gạch ngang (-) hoặc dấu cách ( ). | - NSX: 020416 HSD: 021018; hoặc - NSX 02 04 16 HSD 02 10 18; hoặc - NSX: 02042016 HSD: 02102018; hoặc - NSX: 02042016 HSD: 02 10 2018; hoặc - NSX: 02/04/16 HSD: 02/10/18; hoặc - NSX: 020416 HSD: 30 tháng; hoặc - NSX: 020416 HSD: 30 tháng kể từ NSX. - HSD: 021018 NSX 30 tháng trước HSD - NSX: 160402 (năm/ tháng/ngày) - HSD: 181002 (năm/ tháng/ngày) |
2 | Trường hợp không ghi được chữ “NSX”, “HSD” cùng với chữ số chỉ ngày, tháng, năm thì phải hướng dẫn trên nhãn. | Ví dụ: ở đáy bao bì ghi thời gian sản xuất và hạn sử dụng là “020416 021018” thì trên nhãn phải ghi như sau: “Xem NSX, HSD ở đáy bao bì”. |
3 | Trường hợp trên nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài NSX”, “HSD” thì phải hướng dẫn trên nhãn. | Ví dụ: Ở bao bì ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng là “MFG 020416 EXP 021018” thì trên nhãn phải ghi như sau: NSX, HSD xem “MFG” “EXP” trên bao bì. |
4 | Quy định ghi tháng sản xuất thì ghi số chỉ tháng và số chỉ năm. | Ví dụ: Sản xuất tháng 2 năm 2006, trên nhãn ghi là “SX 02/16” hoặc “SX 02/2016” hoặc “Sản xuất tháng 02 năm 2016”. |
5 | Quy định ghi năm sản xuất thì phải ghi cả 4 chữ số chỉ năm. | Sản xuất năm 2016 thì trên nhãn ghi là “Sản xuất năm 2016” hoặc “Năm sản xuất: 2016”. |
6 | Hạn sử dụng theo quy định tại khoản 11 Điều 3 của Nghị định /2017/NĐ-CP còn được thể hiện bằng: Hạn sử dụng cuối cùng (Expiration date hoặc use by dates) và hạn sử dụng tốt nhất (Best if used by dates hoặc Best beforedates). | - Hạn sử dụng cuối cùng (Expiration date hoặc use by dates) ghi như hạn sử dụng và được viết tắt là “HSD” theo trường hợp 1, 2, 3 Mục này. - Hạn sử dụng tốt nhất (Best before dates) phải ghi đầy đủ cả cụm từ là “Sử dụng tốt nhất trước...”. Việc ghi mốc thời gian sau cụm từ “Sử dụng tốt nhất trước” theo quy định tại trường hợp 1, 2 hoặc 3 Mục này. |
STT | LOẠI HÀNG HÓA | MẶT HÀNG | CÁCH GHI |
1 | Lương thực | Nông sản, ngũ cốc. | Vụ thu hoạch hoặc ngày bao gói. |
2 | Thực phẩm | Thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. | Ngày sản xuất là ngày cấp đông lần đầu tiên của sản phẩm. Hạn sử dụng là ngày được nhà sản xuất tại nước xuất khẩu ghi trên bao bì hàng hóa xuất khẩu. |
3 | Thuốc dùng cho người | Thuốc dùng cho người. | Ngày bắt đầu sản xuất. |
Nếu là thuốc pha chế theo đơn. | Ghi thêm ngày pha chế. | ||
4 | Thuốc bảo vệ thực vật | Thuốc bảo vệ thực vật. | Ngày sản xuất. |
5 | Giống cây trồng; giống vật nuôi | Giống cây trồng, vật nuôi. | Ngày xuất xưởng hoặc ngày xuất bán. |
6 | Các sản phẩm từ dầu mỏ | Khí đồng hành và khí hydrocarbon khác. | Ngày kiểm tra xuất xưởng. |
STT | TRƯỜNG HỢP | CÁCH GHI |
1 | Lượng nước đưa thêm vào làm nguyên liệu để sản xuất, chế biến và tồn tại trong sản phẩm, hàng hóa | Ghi là một thành phần của hàng hóa đó. |
2 | Trường hợp tên của thành phần được ghi trên nhãn hàng hóa để gây sự chú ý đối với hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng. | Ví dụ: Trên nhãn ghi riêng cụm từ “Hàm lượng Can xi cao” thì phải ghi hàm lượng Can xi là bao nhiêu. |
3 | Đồ gia dụng kim khí, đồ dùng được chế tạo từ một loại nguyên liệu chính quyết định giá trị sử dụng thì phải ghi tên thành phần nguyên liệu chính cùng với tên hàng hóa và không phải ghi thành phần và thành phần định lượng. | Ví dụ: Hàng hóa có tên ghi trên nhãn là chậu nhựa, giày da, chiếu trúc, ghế sắt, khăn giấy, đệm cao su, bình sứ thì không phải ghi thành phần và thành phần định lượng. |
LOẠI HÀNG HÓA | MẶT HÀNG | CÁCH GHI |
Thực phẩm | Thực phẩm thủy sản: Nếu bổ sung nguyên liệu khác, phụ gia thực phẩm. | Ghi thêm thành phần định lượng của nguyên liệu khác, phụ gia thực phẩm tương ứng. |
Phụ gia thực phẩm | Chất phụ gia thực phẩm. - Nếu phụ gia thực phẩm có hai hoặc nhiều chất phụ gia trong cùng 1 bao gói. |
- Liệt kê đầy đủ theo thứ tự tỷ lệ khối lượng của chúng trong bao gói. |
Thức ăn chăn nuôi | - Nếu có bổ sung chất phi dinh dưỡng để phòng bệnh. - Nếu là thức ăn tổng hợp. - Nếu là thức ăn bổ sung. |
Thành phần định lượng chính. - Ghi thêm thành phần chất phi dinh dưỡng. - Ghi thêm hàm lượng protein, lipit, tro, xơ, độ ẩm, độ hòa tan. - Ghi thêm hàm lượng các chất bổ sung. |
Dược liệu | Dược liệu. | Khối lượng của dược liệu. |
Thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học dùng trong thú y | Thuốc thú y. | Thành phần, thành phần định lượng hoạt chất. |
Thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản | Thuốc thú y thủy sản | Công thức cấu tạo hoặc thành phần cấu tạo. |
Thuốc bảo vệ thực vật | Thuốc bảo vệ thực vật. | Thành phần định lượng các loại hoạt chất, hàm lượng dung môi (nếu làm thay đổi độ độc của thuốc). |
Sản phẩm dệt, may, da giày | Hàng may mặc. - Nếu có nhiều lớp. |
Thành phần định lượng chính của vật liệu. - Ghi thành phần định lượng chính của từng lớp. |
Đồ gỗ | - Gỗ xẻ cùng một loài cây. - Gỗ xẻ từ nhiều loài cây. |
- Tên loài. - Nhóm gỗ. |
Sản phẩm gỗ dân dụng. | Tên gỗ. | |
Sản phẩm luyện kim | - Thép. - Kim loại. - Quặng. |
- Mác thép. - Loại, độ tinh khiết (% kim loại). - Hàm lượng quặng (% khối lượng). |
Các sản phẩm từ dầu mỏ | Khí đồng hành và khí hydrocarbon khác. | Thành phần khí (% thể tích). |
Hóa chất | - Hóa chất. | - Công thức hóa học, công thức cấu tạo, thành phần định lượng. |
- Hóa chất chứa trong bình chịu áp lực. | - Ghi thêm dung lượng nạp. | |
Phân bón | Phân bón. | Thành phần định lượng. |
LOẠI HÀNG HÓA | MẶT HÀNG | CÁCH GHI |
Phụ gia thực phẩm | Chất phụ gia thực phẩm. | Ghi cụm từ “Dùng cho thực phẩm”. |
